Örebro Masters - U17 Damer

Ranking, round no 1

 Ranking   Name   First name   Country   Club   Victory/match   Ind.   Hs   Group 
 1   ABU EID TJULIN   Selma   SWE   FFF STOCKHOLM   1,000   13   25   qualifier 
 2   TENGESDAL   Vilde   NOR   BERGENS FK   1,000   12   20   qualifier 
 3   SMØRAAS   Louise   NOR   BERGENS FK   0,800   10   20   qualifier 
 4   ULLTJÄRN   Louise   SWE   LFK LINKÖPING   0,800   9   23   qualifier 
 5   FRANSSON   Emma   SWE   KFK KALMAR   0,800   9   18   qualifier 
 6   MAANINKA   Moa   SWE   KF99 KUNGSBACKA   0,800   6   23   qualifier 
 7   MUMM   Alice   SWE   DIF STOCKHOLM   0,800   4   22   qualifier 
 8   TILLGREN   Viktoria   SWE   MF19 MALMÖ   0,800   4   20   qualifier 
 9   GORDON ACHOUR   Runa   SWE   FFF STOCKHOLM   0,750   5   18   qualifier 
 10   SENNERLIN HOLM   Engla   SWE   FKC KARLSKRONA   0,600   5   21   qualifier 
 11   KROON   Linnea   SWE   UF UPPSALA   0,600   3   19   qualifier 
 12   TILLGREN   Kajsa   SWE   MF19 MALMÖ   0,600   3   15   qualifier 
 13   ROTH   Hedvig   SWE   SAF SOLNA   0,600   0   15   qualifier 
 14   AGEYEVA   Maria   NOR   BERGENS FK   0,600   -1   18   qualifier 
 15   NILSSON   Malin   SWE   UF UPPSALA   0,600   -4   17   qualifier 
 16   KRANSFORS   Filippa   SWE   KF99 KUNGSBACKA   0,500   2   15   qualifier 
 17   ALTAUZ   Julia   SWE   SAF SOLNA   0,400   1   22   qualifier 
 18   HEDBERG   Olivia   SWE   FFF STOCKHOLM   0,400   1   17   qualifier 
 19   HODNELAND   Solveig   NOR   BERGENS FK   0,400   -1   15   qualifier 
 20   MANN   Beatrix   SWE   GOFK VISBY   0,400   -2   21   qualifier 
 21   SCHULTZ   Stina   SWE   FKA TROLLHÄTTAN   0,250   -8   10   qualifier 
 22   WEN   Jiayi   NOR   BERGENS FK   0,200   -1   15   qualifier 
 23   EKMAN   Alice   SWE   DIF STOCKHOLM   0,200   -5   17   qualifier 
 24   FREDÉN   Anna   SWE   DIF STOCKHOLM   0,200   -5   16   qualifier 
 25   LANDGREN   Matilda   SWE   ÖFFK ÖSTERSUND   0,200   -8   16   qualifier 
 26   EKMAN   Ingrid   SWE   FFF STOCKHOLM   0,200   -9   14   qualifier 
 27   DAHNBERG   Maria   SWE   UF UPPSALA   0,000   -11   9   qualifier 
 28   GEUST   Ingrid   FIN   KYRKSLÄTT IF/UR33   0,000   -12   13   qualifier 
 29   DE GROAT   Elsa   SWE   FFF STOCKHOLM   0,000   -20   5   qualifier 

 
Document Engarde - 2018-10-14 10:40:08